Preços
Última atualização em 24 de outubro de 2026
Preços das marcas populares
A versão principal das 40 marcas mais populares. Abra uma marca para ver suas outras versões por país e o preço de cada valor.
| Marca | Valor do cartão | Preço |
|---|---|---|
| 5 USD ~ 1,000 USD | a partir de $3.93 | |
| Steam Mundial | 5 USD ~ 200 USD | a partir de $4.21 |
| 10 USD ~ 500 USD | a partir de $7.87 | |
| 5 NZD ~ 500 NZD | a partir de $2.24 | |
| 50 TRY ~ 1,000 TRY | a partir de $0.81 | |
| Nintendo Mundial | 5 USD ~ 200 USD | a partir de $3.75 |
| 50 USD ~ 250 USD | a partir de $37.68 | |
| 50 EUR ~ 200 EUR | a partir de $42.00 | |
| 10 EUR ~ 200 EUR | a partir de $8.40 | |
| 25 EUR ~ 150 EUR | a partir de $21.00 | |
| 30,000 VND ~ 3,000,000 VND | a partir de $0.89 | |
| 50 DKK ~ 1,400 DKK | a partir de $5.61 | |
| 25 USD ~ 1,000 USD | a partir de $18.75 | |
| 50 MYR ~ 8,000 MYR | a partir de $9.88 | |
| 2 SGD ~ 500 SGD | a partir de $1.21 | |
| 4.99 USD ~ 99.99 USD | a partir de $3.74 | |
| Riot Access Mundial | 4.99 USD ~ 100 USD | a partir de $3.74 |
| 10 EUR ~ 250 EUR | a partir de $8.40 | |
| 200 CZK ~ 1,000 CZK | a partir de $6.90 | |
| 5 EUR ~ 50 EUR | a partir de $4.20 | |
| 30 BRL ~ 500 BRL | a partir de $4.52 | |
| 10 EUR ~ 150 EUR | a partir de $8.40 | |
| activitygift Mundial | 50 USD ~ 2,000 USD | a partir de $37.50 |
| 100 ZAR ~ 1,000 ZAR | a partir de $4.59 | |
| 25 PLN ~ 1,500 PLN | a partir de $4.77 | |
| 20 CHF ~ 100 CHF | a partir de $18.21 | |
| 5 EUR ~ 100 EUR | a partir de $4.35 | |
| 10 AED ~ 5,000 AED | a partir de $2.08 | |
| 20,000 COP ~ 500,000 COP | a partir de $4.92 | |
| 5 USD ~ 100 USD | a partir de $3.75 | |
| 30 USD ~ 60 USD | a partir de $22.50 | |
| 5 NZD ~ 500 NZD | a partir de $2.13 | |
| HotelGift Mundial | 50 USD ~ 2,000 USD | a partir de $37.50 |
| Flightgift Mundial | 50 USD ~ 2,000 USD | a partir de $37.50 |
| 500 CZK ~ 1,000 CZK | a partir de $17.41 | |
| Minecraft Mundial | 26.95 USD | a partir de $20.21 |
| Jagex RuneScape Mundial | 10 USD ~ 25 USD | a partir de $7.50 |
| 50 AED ~ 1,000 AED | a partir de $10.55 | |
| 2 SGD ~ 250 SGD | a partir de $1.21 | |
| 5 USD ~ 50 USD | a partir de $3.75 |
Valores de recarga, bônus e taxas
Os cartões são pagos com seu saldo. As recargas vão de $40 a $5,000 em dólares inteiros. Você pode pagar de duas formas. Pagar por pedido: pague apenas o valor que seu pedido precisa, a partir de $1 quando você já tem algum saldo. Adicionar saldo: recarregue a partir de $40, mantenha em sua conta e compre a qualquer momento. Sua primeira recarga ganha um bônus de até 10%, adicionado ao seu saldo com a recarga. Cada pedido começa em $40.
| Recarregar | Bônus na primeira recarga | Creditado | Taxa de processamento | Você envia |
|---|---|---|---|---|
| a partir de $40 | Nenhum | $40.00 | 3% | $41.20 |
| a partir de $100 | +3% | $103.00 | 2% | $102.00 |
| a partir de $200 | +5% | $210.00 | 1.75% | $203.50 |
| a partir de $300 | +6% | $318.00 | 1.5% | $304.50 |
| a partir de $500 | +8% | $540.00 | 1% | $505.00 |
| a partir de $1,000 | +10% | $1,100.00 | 1% | $1,010.00 |
Creditado é a primeira recarga naquele valor com seu bônus. O bônus se aplica à sua primeira recarga; pagamentos por pedido são pagos no valor exato e não têm bônus. A taxa é mostrada no checkout antes de você pagar e adicionada ao valor que você envia, para que o valor total da recarga chegue ao seu saldo.
Como ler os preços
- O valor do cartão é mostrado na moeda do cartão. Um cartão de 50 EUR, por exemplo, vale 50 euros em uma conta ou loja em euros.
- Os preços estão em dólares. Seu saldo também está em dólares, então o preço é cobrado como mostrado, sem conversão.
- Comprar vários cartões iguais multiplica o preço pela quantidade. Você pode comprar até 10 de uma vez.
- Cada pedido começa em $40. Combine cartões no carrinho para alcançar esse valor.
- Preços em 24 de outubro de 2026. A página da marca e o checkout sempre mostram o mesmo preço.