Tarifs
Dernière mise à jour le 24 octobre 2026
Prix des marques populaires
La version principale des 40 marques les plus populaires. Ouvrez une marque pour voir ses autres versions par pays et le prix de chaque montant.
| Marque | Valeur de la carte | Prix |
|---|---|---|
| 5 USD ~ 1,000 USD | à partir de $3.93 | |
| Steam Monde entier | 5 USD ~ 200 USD | à partir de $4.21 |
| 10 USD ~ 500 USD | à partir de $7.87 | |
| 5 NZD ~ 500 NZD | à partir de $2.24 | |
| 50 TRY ~ 1,000 TRY | à partir de $0.81 | |
| Nintendo Monde entier | 5 USD ~ 200 USD | à partir de $3.75 |
| 50 USD ~ 250 USD | à partir de $37.68 | |
| 50 EUR ~ 200 EUR | à partir de $42.00 | |
| 10 EUR ~ 200 EUR | à partir de $8.40 | |
| 25 EUR ~ 150 EUR | à partir de $21.00 | |
| 30,000 VND ~ 3,000,000 VND | à partir de $0.89 | |
| 50 DKK ~ 1,400 DKK | à partir de $5.61 | |
| 25 USD ~ 1,000 USD | à partir de $18.75 | |
| 50 MYR ~ 8,000 MYR | à partir de $9.88 | |
| 2 SGD ~ 500 SGD | à partir de $1.21 | |
| 4.99 USD ~ 99.99 USD | à partir de $3.74 | |
| Riot Access Monde entier | 4.99 USD ~ 100 USD | à partir de $3.74 |
| 10 EUR ~ 250 EUR | à partir de $8.40 | |
| 200 CZK ~ 1,000 CZK | à partir de $6.90 | |
| 5 EUR ~ 50 EUR | à partir de $4.20 | |
| 30 BRL ~ 500 BRL | à partir de $4.52 | |
| 10 EUR ~ 150 EUR | à partir de $8.40 | |
| activitygift Monde entier | 50 USD ~ 2,000 USD | à partir de $37.50 |
| 100 ZAR ~ 1,000 ZAR | à partir de $4.59 | |
| 25 PLN ~ 1,500 PLN | à partir de $4.77 | |
| 20 CHF ~ 100 CHF | à partir de $18.21 | |
| 5 EUR ~ 100 EUR | à partir de $4.35 | |
| 10 AED ~ 5,000 AED | à partir de $2.08 | |
| 20,000 COP ~ 500,000 COP | à partir de $4.92 | |
| 5 USD ~ 100 USD | à partir de $3.75 | |
| 30 USD ~ 60 USD | à partir de $22.50 | |
| 5 NZD ~ 500 NZD | à partir de $2.13 | |
| HotelGift Monde entier | 50 USD ~ 2,000 USD | à partir de $37.50 |
| Flightgift Monde entier | 50 USD ~ 2,000 USD | à partir de $37.50 |
| 500 CZK ~ 1,000 CZK | à partir de $17.41 | |
| Minecraft Monde entier | 26.95 USD | à partir de $20.21 |
| Jagex RuneScape Monde entier | 10 USD ~ 25 USD | à partir de $7.50 |
| 50 AED ~ 1,000 AED | à partir de $10.55 | |
| 2 SGD ~ 250 SGD | à partir de $1.21 | |
| 5 USD ~ 50 USD | à partir de $3.75 |
Montants de recharge, bonus et frais
Les cartes sont payées depuis votre crédit. Les recharges vont de $40 à $5,000 en dollars entiers. Vous pouvez payer de deux manières. Payer par commande : payez uniquement le montant dont votre commande a besoin, à partir de $1 lorsque vous avez déjà du crédit. Ajouter du crédit : rechargez à partir de $40, gardez-le sur votre compte et achetez à tout moment. Votre première recharge bénéficie d'un bonus allant jusqu'à 10%, ajouté à votre crédit lors de la recharge. Chaque commande commence à $40.
| Recharger | Bonus de premier approvisionnement | Crédité | Frais de traitement | Vous envoyez |
|---|---|---|---|---|
| à partir de $40 | Aucun | $40.00 | 3% | $41.20 |
| à partir de $100 | +3% | $103.00 | 2% | $102.00 |
| à partir de $200 | +5% | $210.00 | 1.75% | $203.50 |
| à partir de $300 | +6% | $318.00 | 1.5% | $304.50 |
| à partir de $500 | +8% | $540.00 | 1% | $505.00 |
| à partir de $1,000 | +10% | $1,100.00 | 1% | $1,010.00 |
Crédité est la première recharge à ce montant avec son bonus. Le bonus s'applique à votre première recharge ; les paiements par commande sont payés au montant exact et n'ont pas de bonus. Le frais est affiché lors du paiement et ajouté au montant que vous envoyez, afin que la recharge totale atteigne votre crédit.
Comment lire les prix
- La valeur de la carte est indiquée dans la devise de la carte. Une carte de 50 EUR, par exemple, vaut 50 euros sur un compte ou un magasin en euros.
- Les prix sont en dollars US. Votre crédit est également en dollars US, donc le prix est pris tel qu'affiché sans conversion.
- L'achat de plusieurs cartes identiques multiplie le prix par la quantité. Vous pouvez acheter jusqu'à 10 cartes à la fois.
- Chaque commande commence à $40. Combinez des cartes dans votre panier pour atteindre ce montant.
- Prix au 24 octobre 2026. La page de la marque et le paiement affichent toujours le même prix.