Preise
Zuletzt aktualisiert am 24. Oktober 2026
Beliebte Markenpreise
Die Hauptversion der 40 beliebtesten Marken. Öffnen Sie eine Marke, um ihre anderen Länder-Versionen und den Preis jedes Betrags zu sehen.
| Marke | Kartenwert | Preis |
|---|---|---|
| 5 USD ~ 1,000 USD | ab $3.93 | |
| Steam Weltweit | 5 USD ~ 200 USD | ab $4.21 |
| 10 USD ~ 500 USD | ab $7.87 | |
| 5 NZD ~ 500 NZD | ab $2.24 | |
| 50 TRY ~ 1,000 TRY | ab $0.81 | |
| Nintendo Weltweit | 5 USD ~ 200 USD | ab $3.75 |
| 50 USD ~ 250 USD | ab $37.68 | |
| 50 EUR ~ 200 EUR | ab $42.00 | |
| 10 EUR ~ 200 EUR | ab $8.40 | |
| 25 EUR ~ 150 EUR | ab $21.00 | |
| 30,000 VND ~ 3,000,000 VND | ab $0.89 | |
| 50 DKK ~ 1,400 DKK | ab $5.61 | |
| 25 USD ~ 1,000 USD | ab $18.75 | |
| 50 MYR ~ 8,000 MYR | ab $9.88 | |
| 2 SGD ~ 500 SGD | ab $1.21 | |
| 4.99 USD ~ 99.99 USD | ab $3.74 | |
| Riot Access Weltweit | 4.99 USD ~ 100 USD | ab $3.74 |
| 10 EUR ~ 250 EUR | ab $8.40 | |
| 200 CZK ~ 1,000 CZK | ab $6.90 | |
| 5 EUR ~ 50 EUR | ab $4.20 | |
| 30 BRL ~ 500 BRL | ab $4.52 | |
| 10 EUR ~ 150 EUR | ab $8.40 | |
| activitygift Weltweit | 50 USD ~ 2,000 USD | ab $37.50 |
| 100 ZAR ~ 1,000 ZAR | ab $4.59 | |
| 25 PLN ~ 1,500 PLN | ab $4.77 | |
| 20 CHF ~ 100 CHF | ab $18.21 | |
| 5 EUR ~ 100 EUR | ab $4.35 | |
| 10 AED ~ 5,000 AED | ab $2.08 | |
| 20,000 COP ~ 500,000 COP | ab $4.92 | |
| 5 USD ~ 100 USD | ab $3.75 | |
| 30 USD ~ 60 USD | ab $22.50 | |
| 5 NZD ~ 500 NZD | ab $2.13 | |
| HotelGift Weltweit | 50 USD ~ 2,000 USD | ab $37.50 |
| Flightgift Weltweit | 50 USD ~ 2,000 USD | ab $37.50 |
| 500 CZK ~ 1,000 CZK | ab $17.41 | |
| Minecraft Weltweit | 26.95 USD | ab $20.21 |
| Jagex RuneScape Weltweit | 10 USD ~ 25 USD | ab $7.50 |
| 50 AED ~ 1,000 AED | ab $10.55 | |
| 2 SGD ~ 250 SGD | ab $1.21 | |
| 5 USD ~ 50 USD | ab $3.75 |
Guthabenbeträge, Bonus und Gebühren
Karten werden von Ihrem Guthaben bezahlt. Guthaben-Aufladungen reichen von $40 bis $5,000 in vollen Dollar-Beträgen. Sie können auf zwei Arten bezahlen. Pro Bestellung: Zahlen Sie nur den Betrag, den Ihre Bestellung benötigt, ab $1, wenn Sie bereits Guthaben haben. Guthaben aufladen: Laden Sie ab $40 auf, behalten Sie es auf Ihrem Konto und kaufen Sie jederzeit. Ihre erste Aufladung erhält einen Bonus von bis zu 10%, der Ihrem Guthaben mit der Aufladung gutgeschrieben wird. Jede Bestellung beginnt bei $40.
| Aufladen | Bonus bei der ersten Aufladung | Gutgeschrieben | Bearbeitungsgebühr | Sie senden |
|---|---|---|---|---|
| ab $40 | Keine | $40.00 | 3% | $41.20 |
| ab $100 | +3% | $103.00 | 2% | $102.00 |
| ab $200 | +5% | $210.00 | 1.75% | $203.50 |
| ab $300 | +6% | $318.00 | 1.5% | $304.50 |
| ab $500 | +8% | $540.00 | 1% | $505.00 |
| ab $1,000 | +10% | $1,100.00 | 1% | $1,010.00 |
Gutgeschrieben ist die erste Aufladung in dieser Höhe mit ihrem Bonus. Der Bonus gilt für Ihre erste Aufladung; Zahlungen pro Bestellung werden zum genauen Betrag bezahlt und haben keinen Bonus. Die Gebühr wird im Checkout vor der Zahlung angezeigt und zu dem Betrag addiert, den Sie senden, damit die volle Aufladung Ihr Guthaben erreicht.
Wie man Preise liest
- Der Kartenwert wird in der Kartenwährung angezeigt. Eine 50 EUR-Karte ist beispielsweise 50 Euro in einem Euro-Konto oder -Geschäft wert.
- Preise sind in US-Dollar angegeben. Ihr Guthaben ist ebenfalls in US-Dollar, daher wird der Preis wie angezeigt ohne Umrechnung abgebucht.
- Der Kauf mehrerer gleicher Karten multipliziert den Preis mit der Menge. Sie können bis zu 10 auf einmal kaufen.
- Jede Bestellung beginnt bei $40. Kombinieren Sie Karten in Ihrem Warenkorb, um diesen Betrag zu erreichen.
- Preise Stand 24. Oktober 2026. Die Markenseite und der Checkout zeigen immer denselben Preis.