價格
每張卡片均有固定美元售價,使用帳戶餘額支付無需額外費用。品牌專頁列出3,273個品牌所有37,049種面額的價格。
最後更新於2026年10月24日
熱門品牌價格
40大熱門品牌的主要版本。點擊品牌可查看其他國家版本及各面額價格。
| 品牌 | 卡片金額 | 價格 |
|---|---|---|
| 5 USD ~ 1,000 USD | 從 $3.93 起 | |
| Steam 全球通用 | 5 USD ~ 200 USD | 從 $4.21 起 |
| 10 USD ~ 500 USD | 從 $7.87 起 | |
| 5 NZD ~ 500 NZD | 從 $2.24 起 | |
| 50 TRY ~ 1,000 TRY | 從 $0.81 起 | |
| Nintendo 全球通用 | 5 USD ~ 200 USD | 從 $3.75 起 |
| 50 USD ~ 250 USD | 從 $37.68 起 | |
| 50 EUR ~ 200 EUR | 從 $42.00 起 | |
| 10 EUR ~ 200 EUR | 從 $8.40 起 | |
| 25 EUR ~ 150 EUR | 從 $21.00 起 | |
| 30,000 VND ~ 3,000,000 VND | 從 $0.89 起 | |
| 50 DKK ~ 1,400 DKK | 從 $5.61 起 | |
| 25 USD ~ 1,000 USD | 從 $18.75 起 | |
| 50 MYR ~ 8,000 MYR | 從 $9.88 起 | |
| 2 SGD ~ 500 SGD | 從 $1.21 起 | |
| 4.99 USD ~ 99.99 USD | 從 $3.74 起 | |
| Riot Access 全球通用 | 4.99 USD ~ 100 USD | 從 $3.74 起 |
| 10 EUR ~ 250 EUR | 從 $8.40 起 | |
| 200 CZK ~ 1,000 CZK | 從 $6.90 起 | |
| 5 EUR ~ 50 EUR | 從 $4.20 起 | |
| 30 BRL ~ 500 BRL | 從 $4.52 起 | |
| 10 EUR ~ 150 EUR | 從 $8.40 起 | |
| activitygift 全球通用 | 50 USD ~ 2,000 USD | 從 $37.50 起 |
| 100 ZAR ~ 1,000 ZAR | 從 $4.59 起 | |
| 25 PLN ~ 1,500 PLN | 從 $4.77 起 | |
| 20 CHF ~ 100 CHF | 從 $18.21 起 | |
| 5 EUR ~ 100 EUR | 從 $4.35 起 | |
| 10 AED ~ 5,000 AED | 從 $2.08 起 | |
| 20,000 COP ~ 500,000 COP | 從 $4.92 起 | |
| 5 USD ~ 100 USD | 從 $3.75 起 | |
| 30 USD ~ 60 USD | 從 $22.50 起 | |
| 5 NZD ~ 500 NZD | 從 $2.13 起 | |
| HotelGift 全球通用 | 50 USD ~ 2,000 USD | 從 $37.50 起 |
| Flightgift 全球通用 | 50 USD ~ 2,000 USD | 從 $37.50 起 |
| 500 CZK ~ 1,000 CZK | 從 $17.41 起 | |
| Minecraft 全球通用 | 26.95 USD | 從 $20.21 起 |
| Jagex RuneScape 全球通用 | 10 USD ~ 25 USD | 從 $7.50 起 |
| 50 AED ~ 1,000 AED | 從 $10.55 起 | |
| 2 SGD ~ 250 SGD | 從 $1.21 起 | |
| 5 USD ~ 50 USD | 從 $3.75 起 |
儲值金額、優惠與手續費
卡片將從您的帳戶餘額扣款。儲值金額為$40至$5,000整數美元。提供兩種付款方式:單筆訂單支付(僅支付訂單所需金額,帳戶有餘額時最低$1起);儲值餘額(最低$40起,可隨時購買)。首次儲值可享最高10%獎勵金,將直接加至您的餘額。每筆訂單最低消費$40。
| 儲值 | 首次儲值獎勵 | 到帳金額 | 手續費 | 您支付 |
|---|---|---|---|---|
| 從 $40 起 | 無 | $40.00 | 3% | $41.20 |
| 從 $100 起 | +3% | $103.00 | 2% | $102.00 |
| 從 $200 起 | +5% | $210.00 | 1.75% | $203.50 |
| 從 $300 起 | +6% | $318.00 | 1.5% | $304.50 |
| 從 $500 起 | +8% | $540.00 | 1% | $505.00 |
| 從 $1,000 起 | +10% | $1,100.00 | 1% | $1,010.00 |
「到帳金額」為首次儲值時包含獎勵金的總額。獎勵僅適用首次儲值;單筆訂單支付不享受優惠。手續費將於結帳時顯示並加總至支付金額,確保全額儲值至您的帳戶。
價格標示說明
- 卡片面額以發行貨幣顯示。例如50歐元卡在歐元區帳戶或商店即價值50歐元。
- 價格以美元計價。您的帳戶餘額亦為美元,直接按標示金額扣款無需換算。
- 購買多張同款卡片時,價格將乘以數量。單次最多可購買10張。
- 每筆訂單最低消費$40。可將多張卡片加入購物車以達門檻。
- 2026年10月24日價格更新。品牌專頁與結帳頁面價格始終一致。