價格
每張禮品卡均設固定美元定價,使用帳戶餘額支付不另收費。品牌專頁列明3,273個品牌所有37,049種面值的價格。
最後更新於2026年10月24日
熱門品牌價格
40個最受歡迎品牌的主要版本。點擊品牌可查看其他國家版本及各面值價格。
| 品牌 | 卡值 | 價格 |
|---|---|---|
| 5 USD ~ 1,000 USD | 由 $3.93 起 | |
| Steam 全球通用 | 5 USD ~ 200 USD | 由 $4.21 起 |
| 10 USD ~ 500 USD | 由 $7.87 起 | |
| 5 NZD ~ 500 NZD | 由 $2.24 起 | |
| 50 TRY ~ 1,000 TRY | 由 $0.81 起 | |
| Nintendo 全球通用 | 5 USD ~ 200 USD | 由 $3.75 起 |
| 50 USD ~ 250 USD | 由 $37.68 起 | |
| 50 EUR ~ 200 EUR | 由 $42.00 起 | |
| 10 EUR ~ 200 EUR | 由 $8.40 起 | |
| 25 EUR ~ 150 EUR | 由 $21.00 起 | |
| 30,000 VND ~ 3,000,000 VND | 由 $0.89 起 | |
| 50 DKK ~ 1,400 DKK | 由 $5.61 起 | |
| 25 USD ~ 1,000 USD | 由 $18.75 起 | |
| 50 MYR ~ 8,000 MYR | 由 $9.88 起 | |
| 2 SGD ~ 500 SGD | 由 $1.21 起 | |
| 4.99 USD ~ 99.99 USD | 由 $3.74 起 | |
| Riot Access 全球通用 | 4.99 USD ~ 100 USD | 由 $3.74 起 |
| 10 EUR ~ 250 EUR | 由 $8.40 起 | |
| 200 CZK ~ 1,000 CZK | 由 $6.90 起 | |
| 5 EUR ~ 50 EUR | 由 $4.20 起 | |
| 30 BRL ~ 500 BRL | 由 $4.52 起 | |
| 10 EUR ~ 150 EUR | 由 $8.40 起 | |
| activitygift 全球通用 | 50 USD ~ 2,000 USD | 由 $37.50 起 |
| 100 ZAR ~ 1,000 ZAR | 由 $4.59 起 | |
| 25 PLN ~ 1,500 PLN | 由 $4.77 起 | |
| 20 CHF ~ 100 CHF | 由 $18.21 起 | |
| 5 EUR ~ 100 EUR | 由 $4.35 起 | |
| 10 AED ~ 5,000 AED | 由 $2.08 起 | |
| 20,000 COP ~ 500,000 COP | 由 $4.92 起 | |
| 5 USD ~ 100 USD | 由 $3.75 起 | |
| 30 USD ~ 60 USD | 由 $22.50 起 | |
| 5 NZD ~ 500 NZD | 由 $2.13 起 | |
| HotelGift 全球通用 | 50 USD ~ 2,000 USD | 由 $37.50 起 |
| Flightgift 全球通用 | 50 USD ~ 2,000 USD | 由 $37.50 起 |
| 500 CZK ~ 1,000 CZK | 由 $17.41 起 | |
| Minecraft 全球通用 | 26.95 USD | 由 $20.21 起 |
| Jagex RuneScape 全球通用 | 10 USD ~ 25 USD | 由 $7.50 起 |
| 50 AED ~ 1,000 AED | 由 $10.55 起 | |
| 2 SGD ~ 250 SGD | 由 $1.21 起 | |
| 5 USD ~ 50 USD | 由 $3.75 起 |
增值金額、獎賞及手續費
禮品卡將從您的餘額中扣款。充值金額為整數美元,最低$40,最高$5,000。您可選擇兩種付款方式:逐單支付(當您已有餘額時,最低$1起可支付訂單所需金額);或預先充值(最低$40起,餘額可隨時使用)。首次充值可享高達10%獎勵,直接存入您的餘額。每張禮品卡最低面值為$40。
| 充值 | 首次充值獎勵 | 到賬金額 | 手續費 | 您支付 |
|---|---|---|---|---|
| 由 $40 起 | 無 | $40.00 | 3% | $41.20 |
| 由 $100 起 | +3% | $103.00 | 2% | $102.00 |
| 由 $200 起 | +5% | $210.00 | 1.75% | $203.50 |
| 由 $300 起 | +6% | $318.00 | 1.5% | $304.50 |
| 由 $500 起 | +8% | $540.00 | 1% | $505.00 |
| 由 $1,000 起 | +10% | $1,100.00 | 1% | $1,010.00 |
「到賬金額」包含首次增值獎賞。獎賞僅適用於首次增值;逐單支付按實際金額結算,不設獎賞。手續費將於支付前顯示並加至支付金額,確保全額增值到賬。
價格解讀
- 卡面值以發卡貨幣顯示。例如50歐元禮品卡於歐元帳戶或商店即值50歐元。
- 價格以美元顯示。您的帳戶餘額亦為美元,直接按顯示價格扣款無需兌換。
- 購買多張同款禮品卡將按數量倍增收費。每次最多可購買10張。
- 每筆訂單最低消費$40。可組合不同禮品卡湊足金額。
- 2026年10月24日更新價格。品牌專頁與結帳頁面價格始終一致。