关于TripGift礼品卡
TripGift礼品卡属于我们的旅行和住宿类别。
BuyGiftCards销售TripGift卡,共有27个版本(美国, 欧洲, 捷克, 瑞典, 泰国, 新西兰等),总计223种面额。最便宜的卡为$18.75。
每个国家版本都有其专属货币和使用地点,请选择与您账户或商店所在国家匹配的版本。支付后,卡号和PIN将立即显示在您的账户中。
如何兑换
- 1在您的账户中打开“我的卡片”并复制TripGift礼品卡的代码和PIN。
- 2登录tripgift.com或TripGift应用,打开礼品卡(兑换代码)菜单。
- 3输入代码后,卡片面额将添加到您的品牌余额中,并在支付时优先使用。
兑换页面: tripgift.com/
按国家分类的TripGift礼品卡
| 国家 | 卡片面额 | 价格 |
|---|---|---|
| 25 USD ~ 250 USD | 低至 $18.75 | |
| 50 EUR ~ 1,600 EUR | 低至 $42.00 | |
| 1,000 CZK ~ 40,000 CZK | 低至 $34.53 | |
| 500 SEK ~ 18,000 SEK | 低至 $37.75 | |
| 5,000 THB ~ 60,000 THB | 低至 $111.48 | |
| 50 NZD ~ 500 NZD | 低至 $21.36 | |
| 1,000 MXN ~ 30,000 MXN | 低至 $40.17 | |
| 5,000,000 IDR ~ 25,000,000 IDR | 低至 $207.24 | |
| 100 EUR ~ 1,600 EUR | 低至 $84.00 | |
| 1,000 NOK ~ 18,000 NOK | 低至 $80.43 | |
| 100 EUR ~ 1,600 EUR | 低至 $84.00 | |
| 100 EUR ~ 1,600 EUR | 低至 $84.00 | |
| 500 MYR ~ 8,000 MYR | 低至 $91.79 | |
| 100 EUR ~ 1,600 EUR | 低至 $84.00 | |
| 500,000 COP ~ 6,000,000 COP | 低至 $118.23 | |
| 100 EUR ~ 1,600 EUR | 低至 $84.00 | |
| 100 EUR ~ 1,600 EUR | 低至 $84.00 | |
| 5,000,000 VND ~ 15,000,000 VND | 低至 $145.10 | |
| 1,000 DKK ~ 12,000 DKK | 低至 $112.41 | |
| 100 SGD ~ 2,500 SGD | 低至 $58.73 | |
| 200 PLN ~ 7,000 PLN | 低至 $38.16 | |
| 100 EUR ~ 1,600 EUR | 低至 $84.00 | |
| 50 CAD ~ 2,500 CAD | 低至 $26.94 | |
| 20 GBP ~ 1,400 GBP | 低至 $20.05 | |
| 100 EUR ~ 1,600 EUR | 低至 $84.03 | |
| 50 AUD ~ 500 AUD | 低至 $26.49 | |
| 5,000 PHP ~ 120,000 PHP | 低至 $58.94 |
TripGift礼品卡常见问题
TripGift礼品卡适用于哪些国家?
美国 (USD), 欧洲 (EUR), 捷克 (CZK), 瑞典 (SEK), 泰国 (THB), 新西兰 (NZD), 墨西哥 (MXN), 印度尼西亚 (IDR), 葡萄牙 (EUR), 挪威 (NOK), 德国 (EUR), 比利时 (EUR)等,共27个版本。切换上方国家以查看该版本的面额和价格。
TripGift礼品卡的价格是多少?
最便宜的卡是美国的25 USD卡,价格为$18.75。美国卡的面额范围为25 USD ~ 250 USD,每种面额都有固定的美元价格。
我何时能收到卡号?
一旦您从余额中支付,卡号将立即显示在您账户的“我的卡片”中。您可以随时再次打开并复制您的卡号。
我可以在其他国家的TripGift账户中使用它吗?
每个国家版本仅适用于其本国。请选择与您账户或商店所在国家匹配的版本,即可立即使用。