Giá cả
Cập nhật lần cuối 24 tháng 10, 2026
Giá các thương hiệu phổ biến
Phiên bản chính của 40 thương hiệu phổ biến nhất. Mở một thương hiệu để xem các phiên bản quốc gia khác và giá của từng mệnh giá.
| Thương hiệu | Giá trị thẻ | Giá |
|---|---|---|
| 5 USD ~ 1,000 USD | từ $3.93 | |
| Steam Toàn cầu | 5 USD ~ 200 USD | từ $4.21 |
| 10 USD ~ 500 USD | từ $7.87 | |
| 5 NZD ~ 500 NZD | từ $2.24 | |
| 50 TRY ~ 1,000 TRY | từ $0.81 | |
| Nintendo Toàn cầu | 5 USD ~ 200 USD | từ $3.75 |
| 50 USD ~ 250 USD | từ $37.68 | |
| 50 EUR ~ 200 EUR | từ $42.00 | |
| 10 EUR ~ 200 EUR | từ $8.40 | |
| 25 EUR ~ 150 EUR | từ $21.00 | |
| 30,000 VND ~ 3,000,000 VND | từ $0.89 | |
| 50 DKK ~ 1,400 DKK | từ $5.61 | |
| 25 USD ~ 1,000 USD | từ $18.75 | |
| 50 MYR ~ 8,000 MYR | từ $9.88 | |
| 2 SGD ~ 500 SGD | từ $1.21 | |
| 4.99 USD ~ 99.99 USD | từ $3.74 | |
| Riot Access Toàn cầu | 4.99 USD ~ 100 USD | từ $3.74 |
| 10 EUR ~ 250 EUR | từ $8.40 | |
| 200 CZK ~ 1,000 CZK | từ $6.90 | |
| 5 EUR ~ 50 EUR | từ $4.20 | |
| 30 BRL ~ 500 BRL | từ $4.52 | |
| 10 EUR ~ 150 EUR | từ $8.40 | |
| activitygift Toàn cầu | 50 USD ~ 2,000 USD | từ $37.50 |
| 100 ZAR ~ 1,000 ZAR | từ $4.59 | |
| 25 PLN ~ 1,500 PLN | từ $4.77 | |
| 20 CHF ~ 100 CHF | từ $18.21 | |
| 5 EUR ~ 100 EUR | từ $4.35 | |
| 10 AED ~ 5,000 AED | từ $2.08 | |
| 20,000 COP ~ 500,000 COP | từ $4.92 | |
| 5 USD ~ 100 USD | từ $3.75 | |
| 30 USD ~ 60 USD | từ $22.50 | |
| 5 NZD ~ 500 NZD | từ $2.13 | |
| HotelGift Toàn cầu | 50 USD ~ 2,000 USD | từ $37.50 |
| Flightgift Toàn cầu | 50 USD ~ 2,000 USD | từ $37.50 |
| 500 CZK ~ 1,000 CZK | từ $17.41 | |
| Minecraft Toàn cầu | 26.95 USD | từ $20.21 |
| Jagex RuneScape Toàn cầu | 10 USD ~ 25 USD | từ $7.50 |
| 50 AED ~ 1,000 AED | từ $10.55 | |
| 2 SGD ~ 250 SGD | từ $1.21 | |
| 5 USD ~ 50 USD | từ $3.75 |
Số tiền nạp, tiền thưởng và phí
Thẻ được thanh toán từ số dư của bạn. Nạp tiền từ $40 đến $5,000 theo đô la Mỹ. Bạn có thể thanh toán theo hai cách. Thanh toán theo đơn hàng: chỉ thanh toán số tiền mà đơn hàng của bạn cần, từ $1 khi bạn đã có sẵn số dư. Nạp tiền: nạp từ $40, giữ số dư trong tài khoản và mua bất cứ lúc nào. Lần nạp tiền đầu tiên của bạn sẽ nhận được tiền thưởng lên đến 10%, được cộng vào số dư của bạn khi nạp tiền. Mỗi đơn hàng bắt đầu từ $40.
| Nạp tiền | Ưu đãi nạp tiền lần đầu | Đã nạp | Phí xử lý | Bạn gửi |
|---|---|---|---|---|
| từ $40 | Không có | $40.00 | 3% | $41.20 |
| từ $100 | +3% | $103.00 | 2% | $102.00 |
| từ $200 | +5% | $210.00 | 1.75% | $203.50 |
| từ $300 | +6% | $318.00 | 1.5% | $304.50 |
| từ $500 | +8% | $540.00 | 1% | $505.00 |
| từ $1,000 | +10% | $1,100.00 | 1% | $1,010.00 |
Đã nạp là lần nạp tiền đầu tiên với số tiền đó và tiền thưởng của nó. Tiền thưởng áp dụng cho lần nạp tiền đầu tiên của bạn; các khoản thanh toán theo đơn hàng được thanh toán đúng số tiền và không có tiền thưởng. Phí được hiển thị trong cửa sổ thanh toán trước khi bạn thanh toán và được cộng vào số tiền bạn gửi, để toàn bộ số tiền nạp được chuyển vào số dư của bạn.
Cách đọc giá
- Giá trị thẻ được hiển thị bằng đơn vị tiền tệ của thẻ. Ví dụ, một thẻ 50 EUR có giá trị 50 euro trong tài khoản hoặc cửa hàng euro.
- Giá được tính bằng đô la Mỹ. Số dư của bạn cũng tính bằng đô la Mỹ, vì vậy giá được tính như hiển thị mà không cần chuyển đổi.
- Mua nhiều thẻ cùng loại sẽ nhân giá lên theo số lượng. Bạn có thể mua tối đa 10 thẻ cùng lúc.
- Mỗi đơn hàng bắt đầu từ $40. Kết hợp các thẻ trong giỏ hàng của bạn để đạt được mức này.
- Giá tính đến ngày 24 tháng 10, 2026. Trang thương hiệu và cửa sổ thanh toán luôn hiển thị cùng một mức giá.