Ціни
Останнє оновлення 24 жовтня 2026 р.
Ціни популярних брендів
Основна версія 40 найпопулярніших брендів. Відкрийте бренд, щоб побачити інші версії за країнами та ціну для кожного номіналу.
| Бренд | Номінал картки | Ціна |
|---|---|---|
| 5 USD ~ 1,000 USD | від $3.93 | |
| Steam Світові | 5 USD ~ 200 USD | від $4.21 |
| 10 USD ~ 500 USD | від $7.87 | |
| 5 NZD ~ 500 NZD | від $2.24 | |
| 50 TRY ~ 1,000 TRY | від $0.81 | |
| Nintendo Світові | 5 USD ~ 200 USD | від $3.75 |
| 50 USD ~ 250 USD | від $37.68 | |
| 50 EUR ~ 200 EUR | від $42.00 | |
| 10 EUR ~ 200 EUR | від $8.40 | |
| 25 EUR ~ 150 EUR | від $21.00 | |
| 30,000 VND ~ 3,000,000 VND | від $0.89 | |
| 50 DKK ~ 1,400 DKK | від $5.61 | |
| 25 USD ~ 1,000 USD | від $18.75 | |
| 50 MYR ~ 8,000 MYR | від $9.88 | |
| 2 SGD ~ 500 SGD | від $1.21 | |
| 4.99 USD ~ 99.99 USD | від $3.74 | |
| Riot Access Світові | 4.99 USD ~ 100 USD | від $3.74 |
| 10 EUR ~ 250 EUR | від $8.40 | |
| 200 CZK ~ 1,000 CZK | від $6.90 | |
| 5 EUR ~ 50 EUR | від $4.20 | |
| 30 BRL ~ 500 BRL | від $4.52 | |
| 10 EUR ~ 150 EUR | від $8.40 | |
| activitygift Світові | 50 USD ~ 2,000 USD | від $37.50 |
| 100 ZAR ~ 1,000 ZAR | від $4.59 | |
| 25 PLN ~ 1,500 PLN | від $4.77 | |
| 20 CHF ~ 100 CHF | від $18.21 | |
| 5 EUR ~ 100 EUR | від $4.35 | |
| 10 AED ~ 5,000 AED | від $2.08 | |
| 20,000 COP ~ 500,000 COP | від $4.92 | |
| 5 USD ~ 100 USD | від $3.75 | |
| 30 USD ~ 60 USD | від $22.50 | |
| 5 NZD ~ 500 NZD | від $2.13 | |
| HotelGift Світові | 50 USD ~ 2,000 USD | від $37.50 |
| Flightgift Світові | 50 USD ~ 2,000 USD | від $37.50 |
| 500 CZK ~ 1,000 CZK | від $17.41 | |
| Minecraft Світові | 26.95 USD | від $20.21 |
| Jagex RuneScape Світові | 10 USD ~ 25 USD | від $7.50 |
| 50 AED ~ 1,000 AED | від $10.55 | |
| 2 SGD ~ 250 SGD | від $1.21 | |
| 5 USD ~ 50 USD | від $3.75 |
Сума поповнення, бонус та комісії
Картки оплачуються з вашого балансу. Поповнення відбувається від $40 до $5,000 цілими доларами. Ви можете оплачувати двома способами. Оплата за замовлення: оплатіть лише суму, яка потрібна для вашого замовлення, від $1, якщо у вас вже є баланс. Поповнення балансу: поповніть від $40, зберігайте кошти на рахунку та купуйте будь-коли. Ваше перше поповнення отримує бонус до 10%, який додається до вашого балансу під час поповнення. Кожне замовлення починається з $40.
| Поповнити | Бонус за перше поповнення | Зараховано | Комісія за обробку | Ви відправляєте |
|---|---|---|---|---|
| від $40 | Немає | $40.00 | 3% | $41.20 |
| від $100 | +3% | $103.00 | 2% | $102.00 |
| від $200 | +5% | $210.00 | 1.75% | $203.50 |
| від $300 | +6% | $318.00 | 1.5% | $304.50 |
| від $500 | +8% | $540.00 | 1% | $505.00 |
| від $1,000 | +10% | $1,100.00 | 1% | $1,010.00 |
Зараховано перше поповнення на цю суму разом із бонусом. Бонус нараховується на перше поповнення; оплата за кожне замовлення здійснюється точно на вказану суму без бонусу. Комісія відображається на сторінці оплати перед оплатою і додається до суми, яку ви відправляєте, щоб повна сума поповнення надійшла на ваш баланс.
Як читати ціни
- Номінал картки вказаний у валюті картки. Наприклад, картка на 50 EUR коштує 50 євро у євро-рахунку чи магазині.
- Ціни вказані в доларах США. Ваш баланс також у доларах США, тому ціна береться як є без конвертації.
- Купівля кількох однакових карток множить ціну на кількість. Ви можете купити до 10 одразу.
- Кожне замовлення починається з $40. Комбінуйте картки у кошику, щоб досягти цієї суми.
- Ціни станом на 24 жовтня 2026 р.. Сторінка бренду та вікно оплати завжди відображають однакову ціну.