Fiyatlandırma
Son güncelleme 24 Ekim 2026
Popüler marka fiyatları
En popüler 40 markanın ana sürümü. Bir markayı açarak diğer ülke sürümlerini ve her tutarın fiyatını görün.
| Marka | Kart değeri | Fiyat |
|---|---|---|
| 5 USD ~ 1,000 USD | $3.93 ve üzeri | |
| Steam Dünya çapında | 5 USD ~ 200 USD | $4.21 ve üzeri |
| 10 USD ~ 500 USD | $7.87 ve üzeri | |
| 5 NZD ~ 500 NZD | $2.24 ve üzeri | |
| 50 TRY ~ 1,000 TRY | $0.81 ve üzeri | |
| Nintendo Dünya çapında | 5 USD ~ 200 USD | $3.75 ve üzeri |
| 50 USD ~ 250 USD | $37.68 ve üzeri | |
| 50 EUR ~ 200 EUR | $42.00 ve üzeri | |
| 10 EUR ~ 200 EUR | $8.40 ve üzeri | |
| 25 EUR ~ 150 EUR | $21.00 ve üzeri | |
| 30,000 VND ~ 3,000,000 VND | $0.89 ve üzeri | |
| 50 DKK ~ 1,400 DKK | $5.61 ve üzeri | |
| 25 USD ~ 1,000 USD | $18.75 ve üzeri | |
| 50 MYR ~ 8,000 MYR | $9.88 ve üzeri | |
| 2 SGD ~ 500 SGD | $1.21 ve üzeri | |
| 4.99 USD ~ 99.99 USD | $3.74 ve üzeri | |
| Riot Access Dünya çapında | 4.99 USD ~ 100 USD | $3.74 ve üzeri |
| 10 EUR ~ 250 EUR | $8.40 ve üzeri | |
| 200 CZK ~ 1,000 CZK | $6.90 ve üzeri | |
| 5 EUR ~ 50 EUR | $4.20 ve üzeri | |
| 30 BRL ~ 500 BRL | $4.52 ve üzeri | |
| 10 EUR ~ 150 EUR | $8.40 ve üzeri | |
| activitygift Dünya çapında | 50 USD ~ 2,000 USD | $37.50 ve üzeri |
| 100 ZAR ~ 1,000 ZAR | $4.59 ve üzeri | |
| 25 PLN ~ 1,500 PLN | $4.77 ve üzeri | |
| 20 CHF ~ 100 CHF | $18.21 ve üzeri | |
| 5 EUR ~ 100 EUR | $4.35 ve üzeri | |
| 10 AED ~ 5,000 AED | $2.08 ve üzeri | |
| 20,000 COP ~ 500,000 COP | $4.92 ve üzeri | |
| 5 USD ~ 100 USD | $3.75 ve üzeri | |
| 30 USD ~ 60 USD | $22.50 ve üzeri | |
| 5 NZD ~ 500 NZD | $2.13 ve üzeri | |
| HotelGift Dünya çapında | 50 USD ~ 2,000 USD | $37.50 ve üzeri |
| Flightgift Dünya çapında | 50 USD ~ 2,000 USD | $37.50 ve üzeri |
| 500 CZK ~ 1,000 CZK | $17.41 ve üzeri | |
| Minecraft Dünya çapında | 26.95 USD | $20.21 ve üzeri |
| Jagex RuneScape Dünya çapında | 10 USD ~ 25 USD | $7.50 ve üzeri |
| 50 AED ~ 1,000 AED | $10.55 ve üzeri | |
| 2 SGD ~ 250 SGD | $1.21 ve üzeri | |
| 5 USD ~ 50 USD | $3.75 ve üzeri |
Bakiye yükleme tutarları, bonus ve ücretler
Kartlar bakiyenizden ödenir. Bakiye yüklemeleri $40 ile $5,000 arasında tam dolar olarak yapılır. İki şekilde ödeme yapabilirsiniz. Sipariş başına ödeme: Siparişinizin ihtiyaç duyduğu tutarı, zaten bir miktar bakiyeniz varsa $1'den başlayarak ödeyin. Bakiye ekle: $40'den başlayarak bakiyenize yükleme yapın, hesabınızda tutun ve istediğiniz zaman satın alın. İlk bakiye yüklemenizde 10%'ye kadar bonus alırsınız, bu bonus bakiye yüklemenizle birlikte bakiyenize eklenir. Her sipariş $40'dan başlar.
| Bakiye Yükle | İlk bakiye yükleme bonusu | Yüklenen | İşlem ücreti | Gönderdiğiniz |
|---|---|---|---|---|
| $40 ve üzeri | Yok | $40.00 | 3% | $41.20 |
| $100 ve üzeri | +3% | $103.00 | 2% | $102.00 |
| $200 ve üzeri | +5% | $210.00 | 1.75% | $203.50 |
| $300 ve üzeri | +6% | $318.00 | 1.5% | $304.50 |
| $500 ve üzeri | +8% | $540.00 | 1% | $505.00 |
| $1,000 ve üzeri | +10% | $1,100.00 | 1% | $1,010.00 |
Yüklenen, o tutardaki ilk bakiye yüklemesi ve bonusudur. Bonus yalnızca ilk bakiye yüklemeniz için geçerlidir; sipariş başına ödemeler tam tutar üzerinden yapılır ve bonus içermez. Ücret, ödeme işlemi sırasında gösterilir ve gönderdiğiniz tutara eklenir, böylece tam bakiye yükleme bakiyenize ulaşır.
Fiyatları nasıl okuyacağınız
- Kart değeri kart para biriminde gösterilir. Örneğin, 50 EUR kartı, euro hesabında veya mağazada 50 euro değerindedir.
- Fiyatlar ABD doları cinsindendir. Bakiyeniz de ABD doları cinsinden olduğu için fiyat gösterildiği gibi alınır ve herhangi bir dönüşüm yapılmaz.
- Aynı karttan birden fazla satın almak fiyatı miktarla çarpar. Aynı anda en fazla 10 adet satın alabilirsiniz.
- Her sipariş $40'dan başlar. Sepetinizdeki kartları birleştirerek bu tutara ulaşın.
- 24 Ekim 2026 itibarıyla fiyatlar. Marka sayfası ve ödeme işlemi her zaman aynı fiyatı gösterir.