ราคา
อัปเดตล่าสุด 24 ตุลาคม 2569
ราคาแบรนด์ยอดนิยม
เวอร์ชันหลักของ 40 แบรนด์ยอดนิยม เปิดดูแบรนด์เพื่อดูเวอร์ชันประเทศอื่นและราคาของทุกจำนวน
| แบรนด์ | มูลค่าบัตร | ราคา |
|---|---|---|
| 5 USD ~ 1,000 USD | เริ่มต้นที่ $3.93 | |
| Steam ทั่วโลก | 5 USD ~ 200 USD | เริ่มต้นที่ $4.21 |
| 10 USD ~ 500 USD | เริ่มต้นที่ $7.87 | |
| 5 NZD ~ 500 NZD | เริ่มต้นที่ $2.24 | |
| 50 TRY ~ 1,000 TRY | เริ่มต้นที่ $0.81 | |
| Nintendo ทั่วโลก | 5 USD ~ 200 USD | เริ่มต้นที่ $3.75 |
| 50 USD ~ 250 USD | เริ่มต้นที่ $37.68 | |
| 50 EUR ~ 200 EUR | เริ่มต้นที่ $42.00 | |
| 10 EUR ~ 200 EUR | เริ่มต้นที่ $8.40 | |
| 25 EUR ~ 150 EUR | เริ่มต้นที่ $21.00 | |
| 30,000 VND ~ 3,000,000 VND | เริ่มต้นที่ $0.89 | |
| 50 DKK ~ 1,400 DKK | เริ่มต้นที่ $5.61 | |
| 25 USD ~ 1,000 USD | เริ่มต้นที่ $18.75 | |
| 50 MYR ~ 8,000 MYR | เริ่มต้นที่ $9.88 | |
| 2 SGD ~ 500 SGD | เริ่มต้นที่ $1.21 | |
| 4.99 USD ~ 99.99 USD | เริ่มต้นที่ $3.74 | |
| Riot Access ทั่วโลก | 4.99 USD ~ 100 USD | เริ่มต้นที่ $3.74 |
| 10 EUR ~ 250 EUR | เริ่มต้นที่ $8.40 | |
| 200 CZK ~ 1,000 CZK | เริ่มต้นที่ $6.90 | |
| 5 EUR ~ 50 EUR | เริ่มต้นที่ $4.20 | |
| 30 BRL ~ 500 BRL | เริ่มต้นที่ $4.52 | |
| 10 EUR ~ 150 EUR | เริ่มต้นที่ $8.40 | |
| activitygift ทั่วโลก | 50 USD ~ 2,000 USD | เริ่มต้นที่ $37.50 |
| 100 ZAR ~ 1,000 ZAR | เริ่มต้นที่ $4.59 | |
| 25 PLN ~ 1,500 PLN | เริ่มต้นที่ $4.77 | |
| 20 CHF ~ 100 CHF | เริ่มต้นที่ $18.21 | |
| 5 EUR ~ 100 EUR | เริ่มต้นที่ $4.35 | |
| 10 AED ~ 5,000 AED | เริ่มต้นที่ $2.08 | |
| 20,000 COP ~ 500,000 COP | เริ่มต้นที่ $4.92 | |
| 5 USD ~ 100 USD | เริ่มต้นที่ $3.75 | |
| 30 USD ~ 60 USD | เริ่มต้นที่ $22.50 | |
| 5 NZD ~ 500 NZD | เริ่มต้นที่ $2.13 | |
| HotelGift ทั่วโลก | 50 USD ~ 2,000 USD | เริ่มต้นที่ $37.50 |
| Flightgift ทั่วโลก | 50 USD ~ 2,000 USD | เริ่มต้นที่ $37.50 |
| 500 CZK ~ 1,000 CZK | เริ่มต้นที่ $17.41 | |
| Minecraft ทั่วโลก | 26.95 USD | เริ่มต้นที่ $20.21 |
| Jagex RuneScape ทั่วโลก | 10 USD ~ 25 USD | เริ่มต้นที่ $7.50 |
| 50 AED ~ 1,000 AED | เริ่มต้นที่ $10.55 | |
| 2 SGD ~ 250 SGD | เริ่มต้นที่ $1.21 | |
| 5 USD ~ 50 USD | เริ่มต้นที่ $3.75 |
จำนวนเติมเงิน โบนัสและค่าธรรมเนียม
บัตรจะถูกชำระจากเครดิตของคุณ การเติมเงินเริ่มจาก $40 ถึง $5,000 เป็นดอลลาร์เต็ม คุณสามารถชำระเงินได้สองวิธี ชำระต่อคำสั่งซื้อ: ชำระเฉพาะจำนวนที่คำสั่งซื้อของคุณต้องการ เริ่มจาก $1 เมื่อคุณมีเครดิตอยู่แล้ว เติมเครดิต: เติมเงินเริ่มจาก $40 เก็บไว้ในบัญชีของคุณและซื้อเมื่อใดก็ได้ การเติมเงินครั้งแรกของคุณจะได้รับโบนัสสูงสุด 10% ซึ่งจะถูกเพิ่มเข้าไปในเครดิตของคุณพร้อมกับการเติมเงิน แต่ละคำสั่งซื้อเริ่มต้นที่ $40
| เติมเครดิต | โบนัสเติมเงินครั้งแรก | ได้รับเครดิต | ค่าธรรมเนียมการประมวลผล | คุณส่ง |
|---|---|---|---|---|
| เริ่มต้นที่ $40 | ไม่มี | $40.00 | 3% | $41.20 |
| เริ่มต้นที่ $100 | +3% | $103.00 | 2% | $102.00 |
| เริ่มต้นที่ $200 | +5% | $210.00 | 1.75% | $203.50 |
| เริ่มต้นที่ $300 | +6% | $318.00 | 1.5% | $304.50 |
| เริ่มต้นที่ $500 | +8% | $540.00 | 1% | $505.00 |
| เริ่มต้นที่ $1,000 | +10% | $1,100.00 | 1% | $1,010.00 |
ได้รับเครดิตคือการเติมเงินครั้งแรกในจำนวนนั้นพร้อมโบนัส โบนัสจะใช้กับการเติมเงินครั้งแรกของคุณเท่านั้น การชำระเงินแบบชำระต่อคำสั่งซื้อจะชำระในจำนวนที่แน่นอนและไม่มีโบนัส ค่าธรรมเนียมจะแสดงในหน้าชำระเงินก่อนที่คุณจะชำระเงินและจะถูกเพิ่มเข้าไปในจำนวนที่คุณส่ง เพื่อให้การเติมเงินเต็มจำนวนเข้าสู่เครดิตของคุณ
วิธีการอ่านราคา
- มูลค่าบัตรจะแสดงในสกุลเงินของบัตร ตัวอย่างเช่น บัตร 50 EUR มีมูลค่า 50 ยูโรในบัญชีหรือร้านค้ายูโร
- ราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐ เครดิตของคุณก็เป็นดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน ดังนั้นราคาจะถูกนำไปใช้ตามที่แสดงโดยไม่มีการแปลง
- การซื้อบัตรเดียวกันหลายใบจะคูณราคาตามจำนวน คุณสามารถซื้อได้สูงสุด 10 ใบในครั้งเดียว
- แต่ละคำสั่งซื้อเริ่มต้นที่ $40 รวมบัตรในตะกร้าของคุณเพื่อให้ถึงจำนวนนั้น
- ราคา ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2569 หน้าของแบรนด์และหน้าชำระเงินจะแสดงราคาเดียวกันเสมอ