Цены
Последнее обновление 24 октября 2026 г.
Цены популярных брендов
Основная версия 40 самых популярных брендов. Откройте бренд, чтобы увидеть его версии для других стран и цены на все номиналы.
| Бренд | Номинал карты | Цена |
|---|---|---|
| 5 USD ~ 1,000 USD | от $3.93 | |
| Steam Весь мир | 5 USD ~ 200 USD | от $4.21 |
| 10 USD ~ 500 USD | от $7.87 | |
| 5 NZD ~ 500 NZD | от $2.24 | |
| 50 TRY ~ 1,000 TRY | от $0.81 | |
| Nintendo Весь мир | 5 USD ~ 200 USD | от $3.75 |
| 50 USD ~ 250 USD | от $37.68 | |
| 50 EUR ~ 200 EUR | от $42.00 | |
| 10 EUR ~ 200 EUR | от $8.40 | |
| 25 EUR ~ 150 EUR | от $21.00 | |
| 30,000 VND ~ 3,000,000 VND | от $0.89 | |
| 50 DKK ~ 1,400 DKK | от $5.61 | |
| 25 USD ~ 1,000 USD | от $18.75 | |
| 50 MYR ~ 8,000 MYR | от $9.88 | |
| 2 SGD ~ 500 SGD | от $1.21 | |
| 4.99 USD ~ 99.99 USD | от $3.74 | |
| Riot Access Весь мир | 4.99 USD ~ 100 USD | от $3.74 |
| 10 EUR ~ 250 EUR | от $8.40 | |
| 200 CZK ~ 1,000 CZK | от $6.90 | |
| 5 EUR ~ 50 EUR | от $4.20 | |
| 30 BRL ~ 500 BRL | от $4.52 | |
| 10 EUR ~ 150 EUR | от $8.40 | |
| activitygift Весь мир | 50 USD ~ 2,000 USD | от $37.50 |
| 100 ZAR ~ 1,000 ZAR | от $4.59 | |
| 25 PLN ~ 1,500 PLN | от $4.77 | |
| 20 CHF ~ 100 CHF | от $18.21 | |
| 5 EUR ~ 100 EUR | от $4.35 | |
| 10 AED ~ 5,000 AED | от $2.08 | |
| 20,000 COP ~ 500,000 COP | от $4.92 | |
| 5 USD ~ 100 USD | от $3.75 | |
| 30 USD ~ 60 USD | от $22.50 | |
| 5 NZD ~ 500 NZD | от $2.13 | |
| HotelGift Весь мир | 50 USD ~ 2,000 USD | от $37.50 |
| Flightgift Весь мир | 50 USD ~ 2,000 USD | от $37.50 |
| 500 CZK ~ 1,000 CZK | от $17.41 | |
| Minecraft Весь мир | 26.95 USD | от $20.21 |
| Jagex RuneScape Весь мир | 10 USD ~ 25 USD | от $7.50 |
| 50 AED ~ 1,000 AED | от $10.55 | |
| 2 SGD ~ 250 SGD | от $1.21 | |
| 5 USD ~ 50 USD | от $3.75 |
Суммы пополнения, бонусы и комиссии
Карты оплачиваются с вашего баланса. Пополнение осуществляется от $40 до $5,000 в целых долларах. Вы можете оплатить двумя способами. Оплата за заказ: оплатите только сумму, необходимую для вашего заказа, от $1, если у вас уже есть баланс. Пополнение баланса: пополните от $40, сохраните средства на счете и покупайте в любое время. Ваше первое пополнение получает бонус до 10%, который добавляется к вашему балансу при пополнении. Каждый заказ начинается с $40.
| Пополнить | Бонус за первое пополнение | Зачислено | Комиссия за обработку | Вы отправляете |
|---|---|---|---|---|
| от $40 | Нет | $40.00 | 3% | $41.20 |
| от $100 | +3% | $103.00 | 2% | $102.00 |
| от $200 | +5% | $210.00 | 1.75% | $203.50 |
| от $300 | +6% | $318.00 | 1.5% | $304.50 |
| от $500 | +8% | $540.00 | 1% | $505.00 |
| от $1,000 | +10% | $1,100.00 | 1% | $1,010.00 |
Бонус начисляется при первом пополнении баланса на указанную сумму. Бонус применяется только к первому пополнению; оплата за каждый заказ производится на точную сумму и не включает бонус. Комиссия отображается в окне оплаты перед подтверждением и добавляется к сумме, которую вы отправляете, чтобы полная сумма пополнения зачислялась на ваш баланс.
Как читать цены
- Номинал карты указан в валюте карты. Например, карта на 50 EUR стоит 50 евро в евро-счете или магазине.
- Цены указаны в долларах США. Ваш баланс также в долларах США, поэтому цена берется как указано, без конвертации.
- Покупка нескольких одинаковых карт умножает цену на количество. Вы можете купить до 10 карт за раз.
- Каждый заказ начинается с $40. Объединяйте карты в корзине, чтобы достичь этой суммы.
- Цены по состоянию на 24 октября 2026 г.. Страница бренда и страница оплаты всегда показывают одинаковую цену.