가격
모든 카드의 달러 가격은 고정되어 있으며, 크레딧으로 결제할 경우 추가 수수료가 없습니다. 브랜드 페이지에서 3,273개 브랜드의 모든 37,049개 금액 가격을 확인할 수 있습니다.
마지막 업데이트 2026년 10월 24일
인기 브랜드 가격
가장 인기 있는 40개 브랜드의 메인 버전입니다. 브랜드를 클릭하면 다른 국가 버전과 모든 금액의 가격을 확인할 수 있습니다.
| 브랜드 | 카드 금액 | 가격 |
|---|---|---|
| 5 USD ~ 1,000 USD | $3.93부터 | |
| Steam 전 세계 | 5 USD ~ 200 USD | $4.21부터 |
| 10 USD ~ 500 USD | $7.87부터 | |
| 5 NZD ~ 500 NZD | $2.24부터 | |
| 50 TRY ~ 1,000 TRY | $0.81부터 | |
| Nintendo 전 세계 | 5 USD ~ 200 USD | $3.75부터 |
| 50 USD ~ 250 USD | $37.68부터 | |
| 50 EUR ~ 200 EUR | $42.00부터 | |
| 10 EUR ~ 200 EUR | $8.40부터 | |
| 25 EUR ~ 150 EUR | $21.00부터 | |
| 30,000 VND ~ 3,000,000 VND | $0.89부터 | |
| 50 DKK ~ 1,400 DKK | $5.61부터 | |
| 25 USD ~ 1,000 USD | $18.75부터 | |
| 50 MYR ~ 8,000 MYR | $9.88부터 | |
| 2 SGD ~ 500 SGD | $1.21부터 | |
| 4.99 USD ~ 99.99 USD | $3.74부터 | |
| Riot Access 전 세계 | 4.99 USD ~ 100 USD | $3.74부터 |
| 10 EUR ~ 250 EUR | $8.40부터 | |
| 200 CZK ~ 1,000 CZK | $6.90부터 | |
| 5 EUR ~ 50 EUR | $4.20부터 | |
| 30 BRL ~ 500 BRL | $4.52부터 | |
| 10 EUR ~ 150 EUR | $8.40부터 | |
| activitygift 전 세계 | 50 USD ~ 2,000 USD | $37.50부터 |
| 100 ZAR ~ 1,000 ZAR | $4.59부터 | |
| 25 PLN ~ 1,500 PLN | $4.77부터 | |
| 20 CHF ~ 100 CHF | $18.21부터 | |
| 5 EUR ~ 100 EUR | $4.35부터 | |
| 10 AED ~ 5,000 AED | $2.08부터 | |
| 20,000 COP ~ 500,000 COP | $4.92부터 | |
| 5 USD ~ 100 USD | $3.75부터 | |
| 30 USD ~ 60 USD | $22.50부터 | |
| 5 NZD ~ 500 NZD | $2.13부터 | |
| HotelGift 전 세계 | 50 USD ~ 2,000 USD | $37.50부터 |
| Flightgift 전 세계 | 50 USD ~ 2,000 USD | $37.50부터 |
| 500 CZK ~ 1,000 CZK | $17.41부터 | |
| Minecraft 전 세계 | 26.95 USD | $20.21부터 |
| Jagex RuneScape 전 세계 | 10 USD ~ 25 USD | $7.50부터 |
| 50 AED ~ 1,000 AED | $10.55부터 | |
| 2 SGD ~ 250 SGD | $1.21부터 | |
| 5 USD ~ 50 USD | $3.75부터 |
충전 금액, 보너스 및 수수료
기프트카드는 크레딧으로 결제됩니다. 충전 금액은 $40~$5,000 범위의 정수 달러입니다. 두 가지 결제 방식이 있습니다. 주문 단위 결제: 보유 크레딧이 있을 경우 $1부터 주문 금액만 결제합니다. 크레딧 충전: $40부터 충전하여 계정에 보관하고 언제든지 구매하세요. 첫 충전 시 최대 10% 보너스가 크레딧에 추가됩니다. 주문 최소 금액은 $40입니다.
| 충전 | 첫 충전 보너스 | 충전 완료 | 처리 수수료 | 보내신 금액 |
|---|---|---|---|---|
| $40부터 | 없음 | $40.00 | 3% | $41.20 |
| $100부터 | +3% | $103.00 | 2% | $102.00 |
| $200부터 | +5% | $210.00 | 1.75% | $203.50 |
| $300부터 | +6% | $318.00 | 1.5% | $304.50 |
| $500부터 | +8% | $540.00 | 1% | $505.00 |
| $1,000부터 | +10% | $1,100.00 | 1% | $1,010.00 |
첫 충전 시 해당 금액과 보너스가 크레딧으로 적립됩니다. 보너스는 첫 충전에만 적용되며, 주문 단위 결제는 정확한 금액만 결제되고 보너스는 없습니다. 수수료는 결제 전 체크아웃 화면에 표시되며, 보내신 금액에 추가되어 전체 충전 금액이 크레딧으로 반영됩니다.
가격 확인 방법
- 카드 금액은 카드 통화로 표시됩니다. 예를 들어 50 EUR 카드는 유로 계정이나 매장에서 50유로의 가치가 있습니다.
- 가격은 미국 달러로 표시됩니다. 크레딧도 미국 달러로 관리되므로 표시된 가격 그대로 결제되며 환전되지 않습니다.
- 동일한 카드를 여러 장 구매할 경우 가격에 수량을 곱한 금액이 결제됩니다. 한 번에 최대 10장까지 구매할 수 있습니다.
- 주문 최소 금액은 $40부터입니다. 장바구니에서 카드를 묶어 구매하세요.
- 2026년 10월 24일 기준 가격입니다. 브랜드 페이지와 체크아웃 화면의 가격은 항상 동일합니다.