料金
各カードには固定のドル価格があり、クレジット残高から支払う場合、手数料はかかりません。ブランドページには、3,273ブランドのすべての37,049金額の価格がリストされています。
最終更新日 2026年10月24日
人気ブランドの価格
40の最も人気のあるブランドのメインバージョン。ブランドを開くと、他の国のバージョンと各金額の価格が表示されます。
| ブランド | カード金額 | 価格 |
|---|---|---|
| 5 USD ~ 1,000 USD | $3.93から | |
| Steam ワールドワイド | 5 USD ~ 200 USD | $4.21から |
| 10 USD ~ 500 USD | $7.87から | |
| 5 NZD ~ 500 NZD | $2.24から | |
| 50 TRY ~ 1,000 TRY | $0.81から | |
| Nintendo ワールドワイド | 5 USD ~ 200 USD | $3.75から |
| 50 USD ~ 250 USD | $37.68から | |
| 50 EUR ~ 200 EUR | $42.00から | |
| 10 EUR ~ 200 EUR | $8.40から | |
| 25 EUR ~ 150 EUR | $21.00から | |
| 30,000 VND ~ 3,000,000 VND | $0.89から | |
| 50 DKK ~ 1,400 DKK | $5.61から | |
| 25 USD ~ 1,000 USD | $18.75から | |
| 50 MYR ~ 8,000 MYR | $9.88から | |
| 2 SGD ~ 500 SGD | $1.21から | |
| 4.99 USD ~ 99.99 USD | $3.74から | |
| Riot Access ワールドワイド | 4.99 USD ~ 100 USD | $3.74から |
| 10 EUR ~ 250 EUR | $8.40から | |
| 200 CZK ~ 1,000 CZK | $6.90から | |
| 5 EUR ~ 50 EUR | $4.20から | |
| 30 BRL ~ 500 BRL | $4.52から | |
| 10 EUR ~ 150 EUR | $8.40から | |
| activitygift ワールドワイド | 50 USD ~ 2,000 USD | $37.50から |
| 100 ZAR ~ 1,000 ZAR | $4.59から | |
| 25 PLN ~ 1,500 PLN | $4.77から | |
| 20 CHF ~ 100 CHF | $18.21から | |
| 5 EUR ~ 100 EUR | $4.35から | |
| 10 AED ~ 5,000 AED | $2.08から | |
| 20,000 COP ~ 500,000 COP | $4.92から | |
| 5 USD ~ 100 USD | $3.75から | |
| 30 USD ~ 60 USD | $22.50から | |
| 5 NZD ~ 500 NZD | $2.13から | |
| HotelGift ワールドワイド | 50 USD ~ 2,000 USD | $37.50から |
| Flightgift ワールドワイド | 50 USD ~ 2,000 USD | $37.50から |
| 500 CZK ~ 1,000 CZK | $17.41から | |
| Minecraft ワールドワイド | 26.95 USD | $20.21から |
| Jagex RuneScape ワールドワイド | 10 USD ~ 25 USD | $7.50から |
| 50 AED ~ 1,000 AED | $10.55から | |
| 2 SGD ~ 250 SGD | $1.21から | |
| 5 USD ~ 50 USD | $3.75から |
チャージ金額、ボーナス、手数料
カードはクレジット残高から支払われます。チャージは$40から$5,000までのドル単位で行われます。2つの支払い方法があります。注文ごとの支払い:クレジット残高がある場合、$1から注文に必要な金額のみを支払います。クレジットの追加:$40からチャージし、アカウントに残高を保持していつでも購入できます。初回のチャージには最大10%のボーナスがクレジット残高に追加されます。各注文は$40から始まります。
| チャージ | 初回残高追加ボーナス | クレジット追加済み | 手数料 | 送信する |
|---|---|---|---|---|
| $40から | なし | $40.00 | 3% | $41.20 |
| $100から | +3% | $103.00 | 2% | $102.00 |
| $200から | +5% | $210.00 | 1.75% | $203.50 |
| $300から | +6% | $318.00 | 1.5% | $304.50 |
| $500から | +8% | $540.00 | 1% | $505.00 |
| $1,000から | +10% | $1,100.00 | 1% | $1,010.00 |
初回のチャージでは、その金額にボーナスが加算されます。ボーナスは初回のチャージに適用され、注文ごとの支払いは正確な金額で行われ、ボーナスはありません。手数料は支払い前にチェックアウト画面に表示され、送金金額に加算されるため、全額がクレジット残高に反映されます。
価格の読み方
- カードの価値はカードの通貨で表示されます。例えば、50 EURのカードは、ユーロアカウントまたは店舗で50ユーロの価値があります。
- 価格は米ドルで表示されます。クレジット残高も米ドルで表示されるため、表示された価格がそのまま適用され、変換は行われません。
- 同じカードを複数購入する場合、価格は数量に応じて乗算されます。一度に最大10枚まで購入できます。
- 各注文は$40から始まります。カート内でカードを組み合わせてこの金額に達するようにしてください。
- 2026年10月24日時点の価格。ブランドページとチェックアウト画面には常に同じ価格が表示されます。