Prezzi
Ultimo aggiornamento 24 ottobre 2026
Prezzi dei brand più popolari
La versione principale dei 40 brand più popolari. Apri un brand per vedere le altre versioni per paese e il prezzo di ogni importo.
| Brand | Valore della carta | Prezzo |
|---|---|---|
| 5 USD ~ 1,000 USD | da $3.93 | |
| Steam Tutto il mondo | 5 USD ~ 200 USD | da $4.21 |
| 10 USD ~ 500 USD | da $7.87 | |
| 5 NZD ~ 500 NZD | da $2.24 | |
| 50 TRY ~ 1,000 TRY | da $0.81 | |
| Nintendo Tutto il mondo | 5 USD ~ 200 USD | da $3.75 |
| 50 USD ~ 250 USD | da $37.68 | |
| 50 EUR ~ 200 EUR | da $42.00 | |
| 10 EUR ~ 200 EUR | da $8.40 | |
| 25 EUR ~ 150 EUR | da $21.00 | |
| 30,000 VND ~ 3,000,000 VND | da $0.89 | |
| 50 DKK ~ 1,400 DKK | da $5.61 | |
| 25 USD ~ 1,000 USD | da $18.75 | |
| 50 MYR ~ 8,000 MYR | da $9.88 | |
| 2 SGD ~ 500 SGD | da $1.21 | |
| 4.99 USD ~ 99.99 USD | da $3.74 | |
| Riot Access Tutto il mondo | 4.99 USD ~ 100 USD | da $3.74 |
| 10 EUR ~ 250 EUR | da $8.40 | |
| 200 CZK ~ 1,000 CZK | da $6.90 | |
| 5 EUR ~ 50 EUR | da $4.20 | |
| 30 BRL ~ 500 BRL | da $4.52 | |
| 10 EUR ~ 150 EUR | da $8.40 | |
| activitygift Tutto il mondo | 50 USD ~ 2,000 USD | da $37.50 |
| 100 ZAR ~ 1,000 ZAR | da $4.59 | |
| 25 PLN ~ 1,500 PLN | da $4.77 | |
| 20 CHF ~ 100 CHF | da $18.21 | |
| 5 EUR ~ 100 EUR | da $4.35 | |
| 10 AED ~ 5,000 AED | da $2.08 | |
| 20,000 COP ~ 500,000 COP | da $4.92 | |
| 5 USD ~ 100 USD | da $3.75 | |
| 30 USD ~ 60 USD | da $22.50 | |
| 5 NZD ~ 500 NZD | da $2.13 | |
| HotelGift Tutto il mondo | 50 USD ~ 2,000 USD | da $37.50 |
| Flightgift Tutto il mondo | 50 USD ~ 2,000 USD | da $37.50 |
| 500 CZK ~ 1,000 CZK | da $17.41 | |
| Minecraft Tutto il mondo | 26.95 USD | da $20.21 |
| Jagex RuneScape Tutto il mondo | 10 USD ~ 25 USD | da $7.50 |
| 50 AED ~ 1,000 AED | da $10.55 | |
| 2 SGD ~ 250 SGD | da $1.21 | |
| 5 USD ~ 50 USD | da $3.75 |
Importi di ricarica, bonus e commissioni
Le carte vengono pagate dal tuo credito. Le ricariche vanno da $40 a $5,000 in dollari interi. Puoi pagare in due modi. Paga per ordine: paga solo l'importo necessario per il tuo ordine, da $1 quando hai già del credito. Aggiungi credito: ricarica da $40, conservalo nel tuo account e acquista in qualsiasi momento. La tua prima ricarica riceve un bonus fino al 10%, aggiunto al tuo credito con la ricarica. Ogni ordine parte da $40.
| Ricarica | Bonus sulla prima ricarica | Accreditato | Commissione di elaborazione | Invi |
|---|---|---|---|---|
| da $40 | Nessuno | $40.00 | 3% | $41.20 |
| da $100 | +3% | $103.00 | 2% | $102.00 |
| da $200 | +5% | $210.00 | 1.75% | $203.50 |
| da $300 | +6% | $318.00 | 1.5% | $304.50 |
| da $500 | +8% | $540.00 | 1% | $505.00 |
| da $1,000 | +10% | $1,100.00 | 1% | $1,010.00 |
Accreditato è la prima ricarica a quell'importo con il suo bonus. Il bonus si applica alla tua prima ricarica; i pagamenti per ordine vengono pagati all'importo esatto e non hanno bonus. La commissione viene mostrata nel checkout prima del pagamento e aggiunta all'importo inviato, così l'intera ricarica raggiunge il tuo credito.
Come leggere i prezzi
- Il valore della carta è mostrato nella valuta della carta. Una carta da 50 EUR, ad esempio, vale 50 euro in un account o negozio in euro.
- I prezzi sono in dollari USA. Anche il tuo credito è in dollari USA, quindi il prezzo viene preso così com'è senza conversione.
- Acquistare più carte dello stesso tipo moltiplica il prezzo per la quantità. Puoi acquistare fino a 10 alla volta.
- Ogni ordine parte da $40. Combina le carte nel carrello per raggiungerlo.
- Prezzi aggiornati al 24 ottobre 2026. La pagina del brand e il checkout mostrano sempre lo stesso prezzo.