Harga
Terakhir diperbarui 24 Oktober 2026
Harga merek populer
Versi utama dari 40 merek paling populer. Buka merek untuk melihat versi negara lain dan harga setiap jumlah.
| Merek | Nilai kartu | Harga |
|---|---|---|
| 5 USD ~ 1,000 USD | mulai dari $3.93 | |
| Steam Seluruh Dunia | 5 USD ~ 200 USD | mulai dari $4.21 |
| 10 USD ~ 500 USD | mulai dari $7.87 | |
| 5 NZD ~ 500 NZD | mulai dari $2.24 | |
| 50 TRY ~ 1,000 TRY | mulai dari $0.81 | |
| Nintendo Seluruh Dunia | 5 USD ~ 200 USD | mulai dari $3.75 |
| 50 USD ~ 250 USD | mulai dari $37.68 | |
| 50 EUR ~ 200 EUR | mulai dari $42.00 | |
| 10 EUR ~ 200 EUR | mulai dari $8.40 | |
| 25 EUR ~ 150 EUR | mulai dari $21.00 | |
| 30,000 VND ~ 3,000,000 VND | mulai dari $0.89 | |
| 50 DKK ~ 1,400 DKK | mulai dari $5.61 | |
| 25 USD ~ 1,000 USD | mulai dari $18.75 | |
| 50 MYR ~ 8,000 MYR | mulai dari $9.88 | |
| 2 SGD ~ 500 SGD | mulai dari $1.21 | |
| 4.99 USD ~ 99.99 USD | mulai dari $3.74 | |
| Riot Access Seluruh Dunia | 4.99 USD ~ 100 USD | mulai dari $3.74 |
| 10 EUR ~ 250 EUR | mulai dari $8.40 | |
| 200 CZK ~ 1,000 CZK | mulai dari $6.90 | |
| 5 EUR ~ 50 EUR | mulai dari $4.20 | |
| 30 BRL ~ 500 BRL | mulai dari $4.52 | |
| 10 EUR ~ 150 EUR | mulai dari $8.40 | |
| activitygift Seluruh Dunia | 50 USD ~ 2,000 USD | mulai dari $37.50 |
| 100 ZAR ~ 1,000 ZAR | mulai dari $4.59 | |
| 25 PLN ~ 1,500 PLN | mulai dari $4.77 | |
| 20 CHF ~ 100 CHF | mulai dari $18.21 | |
| 5 EUR ~ 100 EUR | mulai dari $4.35 | |
| 10 AED ~ 5,000 AED | mulai dari $2.08 | |
| 20,000 COP ~ 500,000 COP | mulai dari $4.92 | |
| 5 USD ~ 100 USD | mulai dari $3.75 | |
| 30 USD ~ 60 USD | mulai dari $22.50 | |
| 5 NZD ~ 500 NZD | mulai dari $2.13 | |
| HotelGift Seluruh Dunia | 50 USD ~ 2,000 USD | mulai dari $37.50 |
| Flightgift Seluruh Dunia | 50 USD ~ 2,000 USD | mulai dari $37.50 |
| 500 CZK ~ 1,000 CZK | mulai dari $17.41 | |
| Minecraft Seluruh Dunia | 26.95 USD | mulai dari $20.21 |
| Jagex RuneScape Seluruh Dunia | 10 USD ~ 25 USD | mulai dari $7.50 |
| 50 AED ~ 1,000 AED | mulai dari $10.55 | |
| 2 SGD ~ 250 SGD | mulai dari $1.21 | |
| 5 USD ~ 50 USD | mulai dari $3.75 |
Jumlah top-up, bonus, dan biaya
Kartu dibayar dari saldo Anda. Top-up berkisar dari $40 hingga $5,000 dalam dolar penuh. Anda dapat membayar dengan dua cara. Bayar per pesanan: bayar hanya jumlah yang dibutuhkan pesanan Anda, mulai dari $1 jika Anda sudah memiliki saldo. Tambah saldo: top-up mulai dari $40, simpan di akun Anda, dan beli kapan saja. Top-up pertama Anda mendapatkan bonus hingga 10%, yang ditambahkan ke saldo Anda saat top-up. Setiap pesanan dimulai dari $40.
| Isi ulang | Bonus top-up pertama | Dikreditkan | Biaya pemrosesan | Anda kirim |
|---|---|---|---|---|
| mulai dari $40 | Tidak ada | $40.00 | 3% | $41.20 |
| mulai dari $100 | +3% | $103.00 | 2% | $102.00 |
| mulai dari $200 | +5% | $210.00 | 1.75% | $203.50 |
| mulai dari $300 | +6% | $318.00 | 1.5% | $304.50 |
| mulai dari $500 | +8% | $540.00 | 1% | $505.00 |
| mulai dari $1,000 | +10% | $1,100.00 | 1% | $1,010.00 |
Dikreditkan adalah top-up pertama pada jumlah tersebut dengan bonusnya. Bonus berlaku untuk top-up pertama Anda; pembayaran per pesanan dibayar sesuai jumlah tepat dan tidak mendapatkan bonus. Biaya ditampilkan saat checkout sebelum Anda membayar dan ditambahkan ke jumlah yang Anda kirim, sehingga top-up penuh masuk ke saldo Anda.
Cara membaca harga
- Nilai kartu ditampilkan dalam mata uang kartu. Misalnya, kartu 50 EUR bernilai 50 euro di akun atau toko euro.
- Harga dalam dolar AS. Saldo Anda juga dalam dolar AS, jadi harga diambil sesuai yang ditampilkan tanpa konversi.
- Membeli beberapa kartu yang sama mengalikan harga dengan kuantitas. Anda dapat membeli hingga 10 sekaligus.
- Setiap pesanan dimulai dari $40. Gabungkan kartu di keranjang Anda untuk mencapainya.
- Harga per 24 Oktober 2026. Halaman merek dan checkout selalu menampilkan harga yang sama.